
Poparcie dla Partii Liberalnej w Walii pozostało zdrowe, dopóki Partia Pracy nie zaczęła się organizować. Poparcie Partii Konserwatywnej pozostało dość statyczne pod względem klasy społecznej, którą przyciągała do poparcia. Jednak w Walii Partia Liberalna nie mogła polegać na wsparciu klasy robotniczej po zakorzenieniu się Partii Pracy.
1832: 6,348 głosów; Wybrano 18 deputowanych
1835: 5,119 głosów; Wybrano 15 deputowanych
1837: 10,144 głosów; Wybrano 13 deputowanych
1841: 3,605 głosów; Wybrano 11 deputowanych
1847: 1,394 głosów; Wybrano 12 deputowanych
1852: 5,251 głosów; Wybrano 12 deputowanych
1857: 7,892 głosów; Wybrano 15 deputowanych
1859: 1,585 głosów; Wybrano 15 deputowanych
1865: 4,565 głosów; Wybrano 18 deputowanych
1868: 52 256 głosów; Wybrano 23 deputowanych
1874: 57,768 głosów; Wybrano 19 deputowanych
1880: 59,403 głosów; Wybrano 29 deputowanych
1885: 119,231 głosów; Wybrano 29 deputowanych
1886: 70,289 głosów; Wybrano 26 deputowanych
1892: 141,465 głosów; Wybrano 31 deputowanych
1895: 144,216 głosów; Wybrano 25 deputowanych
1900: 105 837 głosów; Wybrano 27 deputowanych
1906: 128 461 głosów; Wybrano 32 deputowanych
1910 (sty): 195,288 głosów; Wybrano 27 deputowanych
1910 (grudzień): 117 533 głosów; Wybrano 26 deputowanych
1918: 207 377 głosów; Wybrano 17 deputowanych *
1922: 74 996 głosów; Wybrano 2 deputowanych
1923: 299,314 głosów; Wybrano 11 deputowanych
1924: 244,828 głosów; Wybrano 10 deputowanych
1929: 440,911 głosów; Wybrano 9 deputowanych
1931: 157 472 głosów; Wybrano 4 deputowanych **
1935: 157 091 głosów; Wybrano 6 deputowanych
1945: 198.553 głosów; Wybrano 6 deputowanych
1950: 193,090 głosów; Wybrano 5 deputowanych
1951: 116,821 głosów; Wybrano 3 deputowanych
1955: 104,095 głosów; Wybrano 3 deputowanych
1959: 78 951 głosów; Wybrano 2 deputowanych
1964: 106 114 głosów; Wybrano 2 deputowanych
1966: 89 108 głosów; Wybrano 1 MP
1970: 103,747 głosów; Wybrano 1 MP
1974 (luty): 255,423 głosów; Wybrano 2 deputowanych
1974 (paź): 239,057 głosów; Wybrano 2 deputowanych
1979: 173,525 głosów; Wybrano 1 MP
* = Nie obejmuje liberałów niebędących kuponami (51 382 / 3 MP)
** = Nie obejmuje liberałów narodowych (75 717/4 posłów i niezależnych liberałów (71 539/4 posłów)
Wybory 1832–1979
Powiązane posty
1832 Wybory powszechne
Anglia C: 194 435 głosów (29,2%) - 117 posłów wybranych L: 474 523 głosów (70,8%) - 347 posłów wybranych Walii C: 7 466 głosów (53,4%)…
Wybory powszechne w styczniu 1910 r
Anglia C + LU 2 645 914 głosów (49,3%) 233 wybranych posłów L 2 291 062 głosów (43,0%) 188 wybranych posłów Lab 403 358 głosów (6,9%) 33 wybranych posłów…
Partia Liberalna i Szkocja 1832–1979
Poparcie dla Partii Liberalnej w Szkocji pozostało zdrowe, dopóki Partia Pracy nie zaczęła się organizować. Wsparcie Partii Konserwatywnej pozostało dość statyczne w…